Die Keyword Recherche ist das Fundament jeder Suchmaschinenoptimierung (SEO). Für kleinere Websitebetreiber ist das Budget für professionelle Keyword Tools häufig begrenzt. Wir haben eine Liste bekannter Keyword-Tools zusammengestellt, die wir selbst täglich für die Recherche relevanter Keywords für die SEO-Optimierung verwenden. Wir aktualisieren die Liste der kostenlosen Keyword-Tools regelmäßig, da immer wieder neue Keyword Recherche Anbieter auf den Markt kommen.
Anbieter | Preis | Leistung | SV | PPC | Fragen | KD | Backlinks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubersuggest | ab 29,00€ mtl. | 3 kostenlose Suchanfragen pro Tag, zusätzlich Content-Ideen bestehender Inhalte, Präpositionen und Vergleiche | ja | ja | ja | ja | ja |
Answer the public | ab 99,00$ mtl. | 2 kostenlose Suchanfragen pro Tag und Präpositionen | nein | nein | ja | nein | nein |
Hypersuggest | ab 11,90€ mtl. | 10 kostenlose Ergebnisse pro Suche | nein | nein | ja | nein | nein |
Google Trends | ab 0,00€ | kostenlos, nur Trends | nein | nein | nein | nein | nein |
Google Keyword-Planer | ab 0,00€ | kostenlos, nur in Verbindung mit GoogleAds-Konto | ja | ja | nein | nein | nein |
Keyword.io | ab 0,00€ | kostenlos, gute long tail keywords | nein | nein | nein | nein | nein |
Soovle | ab 0,00€ | kostenlos, wenig Vorschläge | nein | nein | nein | nein | nein |
KeywordTools.org | ab 0,00€ | kostenlos | ja | nein | nein | ja | nein |
Suggestit.de | ab 0,00€ | kostenlos | nein | nein | nein | nein | nein |
SERanking | ab 18,40€ mtl. | Professionelles SEO-Tool | ja | ja | nein | ja | nein |
Keyword Finder | ab 29,90€ mtl. | Professionelles SEO-Tool | ja | ja | ja | ja | ja |
ahrefs | ab 99,00€ mtl. | Hochwertiges SEO-Tool | ja | ja | ja | ja | ja |
SEMRUSH | ab 119,95€ mtl. | Hochwertiges SEO-Tool | ja | ja | ja | ja | ja |
Häufig verwendete Abkürzungen bei Keyword Tools
- SV steht für das durchschnittliche Suchvolumen im Monat
- CPC steht für durchschnittliche Kosten für einen bezahlten Klick bei Google Ads
- Fragen steht für W-Fragen, nach denen zum Keyword häufig gesucht wird
- KD steht für "Keyword Difficulty" und bewertet den SEO-Aufwand für Top-Suchergebnisse
- Backlinks steht für Verlinkungen von anderen Domains auf die eigene Website